2020年12月17日
歴代映画興行収入ランキング 🎬
名古屋伏見英会話スクール ロケイシャス (LoQuacious)・(エルキュー LQ)です!!
2020年の映画の興行収入ランキングを調べようとしたところ
鬼滅の刃が飛びぬけすぎていて比較が難しかったので、(コロナの影響もあり)
歴代の興行収入ランキングを発表いたします🎬
※2020年12月15日調べ
順位 | 作品タイトル | 配給会社 | 興収(億円) | 公開日 | 邦画 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 316.8 | 2001/07/20 | * |
2 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 東宝/アニプレックス | 302.9 | 2020/10/16 | * |
3 | タイタニック | FOX | 262.0 | 1997/12/20 | |
4 | アナと雪の女王 | ディズニー | 255.0 | 2014/03/14 | |
5 | 君の名は。 | 東宝 | 250.3 | 2016/08/26 | * |
6 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 203.0 | 2001/12/01 | |
7 | もののけ姫 | 東宝 | 201.8 | 1997/07/12 | * |
8 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0 | 2004/11/20 | * |
9 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 | 2003/07/19 | * |
10 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 173.0 | 2002/11/23 | |
11 | アバター | FOX | 156.0 | 2009/12/23 | |
12 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155.0 | 2008/07/19 | * |
13 | 天気の子 | 東宝 | 141.9 | 2019/07/19 | * |
14 | ラスト・サムライ | ワーナー | 137.0 | 2003/12/06 | |
15 | E.T. | CIC | 135.0 | 1982/12/04 | |
15 | アルマゲドン | ディズニー | 135.0 | 1998/12/12 | |
15 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 135.0 | 2004/06/26 | |
18 | アナと雪の女王2 | ディズニー | 133.5 | 2019/11/22 | |
19 | ボヘミアン・ラプソディ | FOX | 131.1 | 2018/11/09 | |
20 | ジュラシック・パーク | UIP | 128.5 | 1993/07/17 |
コロナの中歴代2位をたたき出す鬼滅の刃、凄いです!!
千と千尋の神隠しを抜く日も近いのでは…!??
Season’s greetings from 名古屋伏見の通い放題英会話スクールロケイシャス (LoQuacious)・(エルキュー LQ)!!
カテゴリー:World
最近の投稿
2021年1月20日
2021年1月19日
2021年1月15日
2021年1月12日
2021年1月10日
カテゴリー